Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Постановление разработано в целях совершенствования представления финансовой отчетности страховыми организациями в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договора страхования», а также объединения Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и Правил представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами финансовых организаций-нерезидентов РК в одно постановление и прочие редакционные правки.
Постановлением объединены Правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями (постановление № 41) и Правила представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами финансовых организаций-нерезидентов РК (постановление №107) в одно постановление.
Также Постановлением предусмотрено совершенствование форм представления финансовой отчетности страховыми организациями.
Кроме того, формы отчетности приводятся в соответствие с требованиями приказа и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года № 183 «Об утверждении Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе».
Uchet.kz подготовил для Вас удобную таблицу по представление финансовой отчетности и бухгалтерской отчетности с 2026 года. Также отметим, что все формы отчетностей утверждены этим же Постановлением.
| Категория организаций | Вид отчетности | Периодичность | Срок представления | Куда представляется |
|---|---|---|---|---|
| Банки второго уровня | Финансовая отчетность (баланс, ОПУ/ОДС, ДДС, капитал) | Годовая | До 31 мая года, следующего за отчетным | Национальный Банк РК |
| Квартальная | До 60 календарных дней после отчетного квартала | Национальный Банк РК | ||
| Страховые и перестраховочные организации (в т.ч. исламские) | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 10 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Страховые брокеры | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Квартальная | До 6 рабочего дня месяца, следующего за кварталом | Национальный Банк РК | ||
| Микрофинансовые организации (МСФО) | Финансовая отчетность | Годовая | До 30 апреля | Территориальный филиал НБРК |
| Квартальная | До 25 числа месяца, следующего за кварталом | Территориальный филиал НБРК | ||
| МФО (МСФО для МСБ) | Финансовая отчетность | Годовая | До 30 апреля | Территориальный филиал НБРК |
| Квартальная | До 25 числа месяца, следующего за кварталом | Территориальный филиал НБРК | ||
| ЕНПФ | Финансовая отчетность по пенсионным активам | Годовая | До 30 апреля | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 20 числа следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Добровольные НПФ | Финансовая отчетность | Годовая | До 30 апреля | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 5 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Брокеры и дилеры на рынке ЦБ | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 5 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Управляющие инвестиционным портфелем | Финансовая отчетность + отчеты по активам | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 5 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Организаторы торгов, клиринговые организации | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 20 числа следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Центральный депозитарий | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 20 числа следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Национальный оператор почты | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 25 числа следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Организация, гарантирующая страховые выплаты | Финансовая отчетность | Годовая | До 31 мая | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 5 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Филиалы банков-нерезидентов | Отчетность по данным бухучета | Годовая | До 30 апреля | Национальный Банк РК |
| Квартальная | До 60 календарных дней после квартала | Национальный Банк РК | ||
| Филиалы страховых организаций-нерезидентов | Отчетность по данным бухучета | Годовая | До 30 апреля | Национальный Банк РК |
| Ежемесячная | До 6 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК | ||
| Филиалы страховых брокеров-нерезидентов | Отчетность по данным бухучета | Квартальная | До 6 рабочего дня следующего месяца | Национальный Банк РК |
Для получения подробной информации обо всех изменениях в трудовом законодательстве, налоговых изменениях и отчетности подпишитесь на Uchet.kz и получайте важные обновления первыми!
Читайте также:
Нацбанк утвердил новые правила отчетности для банков
Коллекторские агентства: новые правила представления отчетности
Новые правила представления отчетности страховыми организациями
Новые правила отчетности по займам для банков утвердил Нацбанк



